jueves, 3 de mayo de 2012
Monarquias del Mundo:
Europa
| País | Monarca | |
| España | Juan Carlos I | |
| Bégica | Alberto II | |
| Dinamarca | Margarita II | |
| Liechtenstein | Hans Adam II | |
| Luxemburgo | Enrique I | |
| Mónaco | Alberto II | |
| Noruega | Harald V | |
| Países Bajos | Beatriz I | |
| Reino Unido | Isabel II | |
| Suecia | Carlos XVI Gutavo |
África
| País | Monarca | |
| Leshoto | Letsie III | |
| Marruecos | Mohamed VI | |
| Suazilandia | Mswati III |
América
| País | Monarca | ||
| Antigua y Barbuda | Isabel II | ||
| Antillas Holandesas | Beatriz I | ||
| Aruba | Beatriz I | ||
| Bahamas | Isabel II | ||
| Barbados | Isabel II | ||
| Belice | Isabel II | ||
| Canadá | Isabel II | ||
| Granada | Isabel II | ||
| Jamaica | Isabel II | ||
| San Cristóbal y Nieves | Isabel II | ||
| San Vicente y Granadinas | Isabel II | ||
| Santa Lucía | Isabel II | ||
Asia
| País | Monarca | |
| Brunei | Hassanal Bolkiah | |
| Bután | Jigme Singye | |
| Camboya | Norodom Sihanuk | |
| Japón | Akihito | |
| Malasia | Tuanku Syed Sirajuddin | |
| Tailandia | Bhumibol Adulyadej |
Oceania
| País | Monarca | |
| Australia | Isabel II | |
| Islas Solomon | Isabel II | |
| Nueva Zelanda | Isabel II | |
| Papúa - Nueva Guinea | Isabel II | |
| Samoa Occidental | Malietoa Tanumafili II | |
| Tonga | Taufa'ahau Tupeu IV |
Oriente Medio
| País | Monarca | |
| Arabia Saudí | Abdala bin Abdelaziz | |
| Bahrein | Hamad bin Isa Al Jalifa | |
| Jordania | Abdullah II | |
| Kuwait | Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | |
| Omán | Qabus ibn Said | |
| Qatar | Hamad ibn Kahlifah Al Thani |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

